《三国战神》月翎雪魂套装一览
图标 | 基础属性 品质属性 | 强化属性 |
---|---|---|
普通攻击 | 普通攻击 | |
闪避值 | ||
最大生命 | 最大生命 | |
命中值 | ||
火系抗性 | 火系抗性 | |
普通攻击 | ||
普通防御 | 普通防御 | |
暴击值 | ||
免暴值 | 免暴值 | |
火系抗性 | ||
闪避值 | 闪避值 | |
风系攻击 | ||
命中值 | 命中值 | |
最大生命 | ||
暴击值 | 暴击值 | |
普通防御 | ||
全属性抗性 | 全属性抗性 | |
免暴值 | ||
风系攻击 | 风系攻击 | |
全属性抗性 |
《三国战神》月翎雪魂套装一览
图标 | 基础属性 品质属性 | 强化属性 |
---|---|---|
普通攻击 | 普通攻击 | |
闪避值 | ||
最大生命 | 最大生命 | |
命中值 | ||
火系抗性 | 火系抗性 | |
普通攻击 | ||
普通防御 | 普通防御 | |
暴击值 | ||
免暴值 | 免暴值 | |
火系抗性 | ||
闪避值 | 闪避值 | |
风系攻击 | ||
命中值 | 命中值 | |
最大生命 | ||
暴击值 | 暴击值 | |
普通防御 | ||
全属性抗性 | 全属性抗性 | |
免暴值 | ||
风系攻击 | 风系攻击 | |
全属性抗性 |